| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | & | v |
| Poslovni prihodi | - | - | - | N | m |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | € | f |
| EBITDA | - | - | - | J | H |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | & | Ł |
| EBIT | - | - | - | L | J |
| EBIT marža (%) | - | - | - | w | Y |
| Neto dobit | - | - | - | G | J |
| Operativni novčani tok | - | - | - | g | l |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | p | a |
| Financijske obveze | - | - | - | z | w |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | W | # |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | A | Q |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | u | & |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | g | i |
| Broj zaposlenika | - | - | - | o | @ |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | J | a |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Vlasnik (obrt)
Grad: Slavonski Brod
Županija: Brodsko-posavska
Djelatnosti: IZNAJMLJIVANJE BICIKLA; POPRAVAK BICIKALA; POPRAVAK PREDMETA ZA SPORT I OPREME ZA KAMPIRANJE; PROIZVODNJA BICIKALA I INVALIDSKIH KOLICA; PROIZVODNJA PRIKOLICA ZA BICIKL