| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 5.216.027692.286 | 6.520.389865.404 | 8.705.2281.155.382 | ksbVDjmk#h | wQlfqVYGc |
| Poslovni prihodi | 4.983.892661.476 | 6.266.818831.750 | 8.509.8581.129.452 | aYOpsp#Kfs | LuBXZgŁHQ |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -26,6 % | 25,7 % | 35,8 % | JhheGK | ySdglI€ |
| EBITDA | -1.309.011-173.736 | -1.837.945-243.937 | -1.914.586-254.109 | cVHwVComJY | GyotuyLŁrO |
| EBITDA marža (%) | -26,3 % | -29,3 % | -22,5 % | H@#yzHf | #WWk#jM |
| EBIT | -1.365.788-181.271 | -1.900.926-252.296 | -1.981.593-263.003 | RmPjK@YkŁI | bmXXDZRh## |
| EBIT marža (%) | -27,4 % | -30,3 % | -23,3 % | wfbP&Oc | uQsuMOc |
| Neto dobit | -1.561.080-207.191 | -1.885.694-250.275 | -2.040.197-270.781 | bIihutvd@s | WNpIx&ECŁp |
| Operativni novčani tok | 430.35557.118 | 13.9641.853 | -104.003-13.804 | VsKAn&a | jUNTPX$$ |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -21,9 % | -29,9 % | -27,8 % | #xqsGET | hoyoeU@ |
| Financijske obveze | - | - | - | T | o |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,4 | 0,4 | 0,4 | rMf | Gp@ |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | i#yT | MJqY |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -135,3 % | -162,2 % | -173,3 % | HvuN&FUQ | zkCLcI€X |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | GmAf | hCyu |
| Broj zaposlenika | 7 | 8 | 11 | L@ | P |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 8.7291.159 | 9.3161.236 | 8.8241.171 | v#tyK | xQqyqH |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 42799122906
Ulica: Koledovčina 1
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: l#WSyhSuŁemycqBOkŁImf
Telefon: YfDxlcOi&dE
Fax: ZWoApuwMPx
Temeljni kapital: 92.890 euro
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; promidžba (reklama i propaganda); istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; djelatnost otpremništva