| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 18.973.7802.518.253 | 19.601.1012.601.513 | 25.520.7873.387.191 | XGXzpy&gwU | RAjGNSp€fd |
| Poslovni prihodi | 18.929.1242.512.327 | 19.564.0572.596.597 | 25.479.9903.381.776 | WpABgLQsij | JmWum€GLS$ |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 1,4 % | 3,4 % | 30,2 % | kVJ$w | oYImrF |
| EBITDA | 3.333.757442.466 | 2.546.225337.942 | 3.707.313492.045 | $@xnoGWTd | iK@MKkkva |
| EBITDA marža (%) | 17,6 % | 13,0 % | 14,5 % | PMdmjy | BfFKxs |
| EBIT | 673.58489.400 | 486.65664.590 | 535.92671.130 | HFxeOof | H@xqyuT |
| EBIT marža (%) | 3,6 % | 2,5 % | 2,1 % | aY&qM | EjoWf |
| Neto dobit | 255.77733.947 | 120.20915.954 | 102.35013.584 | hOU€lI | BLbraFG |
| Operativni novčani tok | 3.564.252473.058 | 4.234.103561.962 | 2.939.099390.085 | o&&FocXbl | yQYjjU€sI |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 5,4 % | 3,7 % | 3,6 % | ZoS@Ł | Ugbvw |
| Financijske obveze | 7.592.8441.007.744 | 6.749.305895.787 | 9.393.0231.246.668 | eWCyVROuQ | Ł$L€D$WDgC |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,5 | 0,9 | 1,2 | fmN | oiB |
| Omjer duga i EBITDA | 2,3 | 2,7 | 2,5 | Xur | @he |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 18,8 % | 18,7 % | 11,5 % | Nnh@Ov | XDRUg |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 3,3 | 2,8 | 5,5 | otN | OpOB |
| Broj zaposlenika | 26 | 26 | 30 | iQ | AY |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.044669 | 5.520733 | 5.385715 | PKQoa | x@ddw |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Vlasnik (obrt)
Grad: Ljubešćica
Županija: Varaždinska
Email: LGf$UsnfqUReuXXmfUgFtwpŁSgqRITB
Djelatnosti: AGENCIJSKA DJELATNOST U CESTOVNOM PRIJEVOZU; CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE; TRGOVINA NA VELIKO I POSREDOVANJE U TRGOVINI