| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | i | U |
| Poslovni prihodi | - | - | - | J | g |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | e | Y |
| EBITDA | - | - | - | Ł | w |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | n | Y |
| EBIT | - | - | - | € | H |
| EBIT marža (%) | - | - | - | c | o |
| Neto dobit | - | - | - | B | l |
| Operativni novčani tok | - | - | - | k | p |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | K | @ |
| Financijske obveze | - | - | - | L | u |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | D | z |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | C | I |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | c | j |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | q | V |
| Broj zaposlenika | - | - | - | @ | # |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | g | Ł |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
Grad: Viškovo
Županija: Primorsko-goranska
Temeljni kapital: 592.410 euro
Djelatnosti: primanje novčanih depozita članova kreditne unije u domaćoj valuti; odobravanje kredita članovima kreditne unije u domaćoj valuti; obavljanje mjenjačkih poslova za članove kreditne unije; dodjeljivanje novčane pomoći članovima kreditne unije; davanje jamstva za obveze članova kreditne unije u domaćoj valuti