| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | s | p |
| Poslovni prihodi | - | - | - | N | q |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | W | € |
| EBITDA | - | - | - | J | v |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | C | e |
| EBIT | - | - | - | w | G |
| EBIT marža (%) | - | - | - | f | i |
| Neto dobit | - | - | - | G | H |
| Operativni novčani tok | - | - | - | h | I |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | C | h |
| Financijske obveze | - | - | - | & | e |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | $ | n |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | B | Y |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | r | € |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | h | N |
| Broj zaposlenika | - | - | - | M | P |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | o | U |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
Grad: Viškovo
Županija: Primorsko-goranska
Temeljni kapital: 592.410 euro
Djelatnosti: primanje novčanih depozita članova kreditne unije u domaćoj valuti; odobravanje kredita članovima kreditne unije u domaćoj valuti; obavljanje mjenjačkih poslova za članove kreditne unije; dodjeljivanje novčane pomoći članovima kreditne unije; davanje jamstva za obveze članova kreditne unije u domaćoj valuti