Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 796.567105.723 | 465.98561.847 | 1.102.162146.282 | #MahQdSlI | HzNgzTJ |
| Poslovni prihodi | 793.721105.345 | 463.11961.466 | 1.088.897144.521 | yŁfbuqxlr | iFKbŁSX |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 79,7 % | -41,7 % | 135,1 % | dkSBJB | FjOyŁtz |
| EBITDA | 345.79245.894 | 77.44110.278 | 428.93356.929 | uzTgtew | quQKUvw |
| EBITDA marža (%) | 43,6 % | 16,7 % | 39,4 % | oXIKIv | cp$gSA |
| EBIT | 301.79940.056 | 32.0524.254 | 356.16747.271 | x#&N&qE | r&oskob |
| EBIT marža (%) | 38,0 % | 6,9 % | 32,7 % | bmpUIn | UKWLFo |
| Neto dobit | 265.54135.243 | 24.6273.269 | 316.95242.067 | x€XE@sN | tm&ugUa |
| Operativni novčani tok | 381.16650.589 | 50.9436.761 | 583.29277.416 | QDzŁleb | mTvŁhXl |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 35,6 % | 3,7 % | 27,1 % | lmdqIO | yFUyr |
| Financijske obveze | - | - | - | A | W |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 25,3 | 16,1 | 2,9 | #uf | yIŁ |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | oWRQ | XghM |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 97,4 % | 97,2 % | 88,7 % | KlhEWU | iIAZDY |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | FhKo | BOkI |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | 1 | h | y |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.801637 | 4.944656 | 5.275700 | u&xhp | OTVFJ |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 41298794235
Ulica: Vukovarska ulica 2 e
Grad: Zadar
Županija: Zadarska
Email: $wz&NPxUgDGpRDhGalYY@GzmVOIKqU#
Telefon: Qz@JŁUMOxQo
Fax: rBXnVmEWm
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; proizvodnja i prerada proizvoda od plastike i plastičnih masa; usluge prevođenja sa i na strane jezike; zastupanje stranih firmi; pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga