Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 293.69338.980 | 286.40638.013 | 288.17138.247 | m#ikŁmy | nPj$€dW |
| Poslovni prihodi | 293.69238.980 | 286.40638.013 | 288.17138.247 | cOJdKIh | Wwsj$jx |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 136,2 % | -2,5 % | 0,6 % | YQ&jKW | nkTQ@bT |
| EBITDA | 42.8265.684 | 70.4139.345 | 51.2326.800 | EAGHsG | AfWapK |
| EBITDA marža (%) | 14,6 % | 24,6 % | 17,8 % | JjPEw | BECAP |
| EBIT | 23.4523.113 | 44.6145.921 | 25.4323.375 | ŁmStHp | y$yfou |
| EBIT marža (%) | 8,0 % | 15,6 % | 8,8 % | dWqlw | ujRCv |
| Neto dobit | 21.1082.802 | 40.0105.310 | 22.4902.985 | NYBsXg | cPzZTv |
| Operativni novčani tok | 34.6744.602 | 30.4434.040 | 24.5893.264 | BZu€€Rn | aiJbUG |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 9,0 % | 27,8 % | 13,0 % | zTLKP | ZpMJZ |
| Financijske obveze | 155.00020.572 | 15.0151.993 | - | #sVRRY | i |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,0 | 3,2 | 3,7 | mPb | oVR |
| Omjer duga i EBITDA | 3,6 | 0,2 | - | wyw | SjhM |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 36,1 % | 83,5 % | 79,9 % | D&mleM | RFjAji |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 1,6 | 0,1 | - | xŁ# | MjŁV |
| Broj zaposlenika | - | 1 | 1 | C | A |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | 66388 | 68290 | cMyYd | CUSZH |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 27693465051
Ulica: Novo Naselje 169
Grad: Gornji Karin
Županija: Zadarska
Temeljni kapital: 1.000 kuna / 132,72 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering); Turističke usluge u nautičkom turizmu; Turističke usluge u zdravstvenom turizmu; Turističke usluge u kongresnom turizmu; Turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma; Turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu; Usluge turističkog ronjenja; Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge; Usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car); Kupnja i prodaja robe; Pružanje usluga u trgovini; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Prijevoz za vlastite potrebe; Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; Poljoprivredna djelatnost; Sportska priprema; Sportska rekreacija; Sportska poduka; Obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter); Djelatnost iznajmljivanja plovila; Skladištenje robe; Djelatnost prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; Djelatnosti gospodarskog ribolova na moru; Djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama