| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 3.470.708460.642 | 3.913.636519.429 | 4.092.651543.188 | QŁzAGqTFB | cMqfU& |
| Poslovni prihodi | 3.426.880454.825 | 3.885.308515.669 | 4.088.784542.675 | vfdQfBo&w | KnhfTZ |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -77,2 % | 13,4 % | 5,2 % | JlQhA | qCnid&T |
| EBITDA | -1.382.146-183.442 | 29.8713.965 | 388.77251.599 | WVxMSGZ | PLNrIDh |
| EBITDA marža (%) | -40,3 % | 0,8 % | 9,5 % | CCwZIu | rhTgZ@UM |
| EBIT | -1.589.529-210.967 | -17.944-2.382 | 352.61746.800 | sy$tjoR | gـUaFE |
| EBIT marža (%) | -46,4 % | -0,5 % | 8,6 % | OHdY | nŁxJUIhv |
| Neto dobit | -1.603.085-212.766 | -53.596-7.113 | 320.18842.496 | CQsUsMc | TR€fUQb |
| Operativni novčani tok | -4.038.797-536.040 | 980.354130.115 | -1.859.383-246.783 | CxEnomSXm | Sa$esAsZ |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -84,5 % | -0,9 % | 10,5 % | aHbepL | Aozh$k$ |
| Financijske obveze | 1.513.492200.875 | 998.546132.530 | 1.422.739188.830 | h | I |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,9 | 1,1 | 1,7 | HL@ | ŁEm |
| Omjer duga i EBITDA | -1,1 | 33,4 | 3,7 | Z#cl | jZ#w |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -7,0 % | -9,1 % | 4,0 % | opSffF | Nu@TlEŁ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -11,5 | -5,4 | 10,6 | vEXs | rrRt |
| Broj zaposlenika | 14 | 4 | 5 | S | vBns |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 9.6121.276 | 19.3072.562 | 18.7732.492 | BM€zFs | F |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)