2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 93.830.62812.453.464 | 98.188.92713.031.910 | 88.074.48211.689.493 | Yne@SnvsfU | TfY#K@@zXO |
Poslovni prihodi | 93.511.00312.411.043 | 98.089.39313.018.700 | 87.811.67411.654.612 | JdnwcfW@OB | ASNAmvkYWt |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 496,9 % | 4,9 % | -10,5 % | QuBNzzV | $dtKhm |
EBITDA | 4.053.808538.033 | 7.101.447942.524 | 5.627.117746.847 | jW$ŁnatR | xddUARYNV |
EBITDA marža (%) | 4,3 % | 7,2 % | 6,4 % | Tfck@V | bZ@iK |
EBIT | 2.087.013276.994 | 3.628.686481.609 | 1.978.870262.641 | bZawZlkjrv | &@jbYQdyy |
EBIT marža (%) | 2,2 % | 3,7 % | 2,3 % | i&nIal | EClAZ |
Neto dobit | 110.20814.627 | 2.291.836304.179 | 641.49385.141 | gqxiwXDn$U | nucfWh |
Operativni novčani tok | -34.788-4.617 | 2.645.155351.072 | -17.694.365-2.348.446 | zIeF€hEANtR | ŁLUj€iSPM |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 3,0 % | 2,9 % | 1,7 % | GBlBNw | @e$HK |
Financijske obveze | 10.981.6181.457.511 | 61.249.8188.129.248 | 70.707.5369.384.503 | iEEL#G$a€m | wUCGDbgroM |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,4 | 0,4 | 2,1 | KQK | axc |
Omjer duga i EBITDA | 2,7 | 8,6 | 12,6 | dxIjgF | Fjo |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | 40,4 % | 24,3 % | 26,2 % | $HJoxn | xQgPmi |
Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,4 | 2,0 | 2,3 | #KU | WsM |
Broj zaposlenika | 250 | 215 | 188 | $ŁS | #jT |
Prosječna mjesečna neto plaća | 3.515467 | 4.121547 | 4.143550 | XjESV | FrPZX |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 07775577984
Ulica: Dravska ulica 24
Grad: Veliki Bukovec
Županija: Varaždinska
Email: FoSFyiRVCTbNx#PŁY
Telefon: fcWiBZrB#Gs
Fax: wSQAGIInAuE
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Piljenje i blanjanje drva,; Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala,; Proizvodnja namještaja,; Ostala prerađivačka industrija,; Gospodarenje šumama,; Kupnja i prodaja robe,; Pružanje usluga u trgovini,; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,; Zastupanje inozemnih tvrtki,; Usluge informacijskog društva,; Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala,; Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca,; Posredovanje u prometu nekretnina,; Poslovanje nekretninama,; Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina,; Promidžba (reklama i propaganda),; Prerada i konzerviranje voća i povrća,; Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu,; Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu,; Prijevoz za vlastite potrebe,; Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda,; Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja,; Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,; Stručni poslovni prostornog uređenja,; Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje,; Djelatnost otpremništva,; Iznajmljivanje i davanje u zakup motornih vozila,; Iznajmljivanje i davanje u zakup ostalih strojeva, opreme, te materijalnih dobara,; Tehničko ispitivanje i analiza,; Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti,; Djelatnost druge obrade otpada,; Djelatnost oporabe otpada,; Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom,; Djelatnost prijevoza otpada,; Djelatnost sakupljanja otpada,; Djelatnost trgovanja otpadom,; Djelatnost zbrinjavanja otpada,; Gospodarenje otpadom,; Djelatnost ispitivanja i analize otpada.