| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | d | q |
| Poslovni prihodi | - | - | - | Ł | # |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | p | S |
| EBITDA | - | - | - | H | E |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | @ | X |
| EBIT | - | - | - | W | l |
| EBIT marža (%) | - | - | - | S | I |
| Neto dobit | - | - | - | v | j |
| Operativni novčani tok | - | - | - | q | h |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | B | s |
| Financijske obveze | - | - | - | u | € |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | u | # |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | P | a |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | m | r |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | O | W |
| Broj zaposlenika | - | - | - | q | n |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | J | d |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
OIB: 49659289650
Ulica: Ulica Ivana Lučića 2 A
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 10.930.320 euro
Djelatnosti: osnivanje i upravljanje obveznim mirovinskim fondom; osnivanje i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima